Valores › IBM
IBM · IBM
Acción · Tecnología · dividendos registrados desde 1999
Precio (USD)--
Dividendo 12 meses6,75004 pagos
Rentabilidad 12 meses-dividendo / precio actual
FrecuenciaTrimestralcada ~92 días
EstabilidadEstable0 recortes en 5 años · 0 en 10
Crecimiento anual (5 años)0,6 %27 años seguidos pagando
Dividendo por año (USD por acción)
El año en curso está incompleto. Importes por acción en la fecha de cada pago, sin ajustar por desdoblamientos posteriores.
Últimos pagos
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|
| 10/11/2026 | 10/12/2026 | 1,6900 |
| 10/08/2026 | 10/09/2026 | 1,6900 |
| 08/05/2026 | 10/06/2026 | 1,6900 |
| 10/02/2026 | 10/03/2026 | 1,6800 |
| 10/11/2025 | 10/12/2025 | 1,6800 |
| 08/08/2025 | 10/09/2025 | 1,6800 |
| 09/05/2025 | 10/06/2025 | 1,6800 |
| 10/02/2025 | 10/03/2025 | 1,6700 |
| 12/11/2024 | 10/12/2024 | 1,6700 |
| 09/08/2024 | 10/09/2024 | 1,6700 |
| 09/05/2024 | 10/06/2024 | 1,6700 |
| 08/02/2024 | 09/03/2024 | 1,6600 |
| 09/11/2023 | 09/12/2023 | 1,6600 |
| 09/08/2023 | 09/09/2023 | 1,6600 |
| 09/05/2023 | 10/06/2023 | 1,6600 |
| 09/02/2023 | 10/03/2023 | 1,6500 |
| 09/11/2022 | 10/12/2022 | 1,6500 |
| 09/08/2022 | 10/09/2022 | 1,6500 |
| 09/05/2022 | 10/06/2022 | 1,6500 |
| 10/02/2022 | 10/03/2022 | 1,6400 |
| 09/11/2021 | 10/12/2021 | 1,6400 |
| 09/08/2021 | 10/09/2021 | 1,6400 |
| 07/05/2021 | 10/06/2021 | 1,6400 |
| 09/02/2021 | 10/03/2021 | 1,6300 |
| 09/11/2020 | - | 1,6300 |
| 07/08/2020 | 10/09/2020 | 1,6300 |
| 07/05/2020 | - | 1,6300 |
| 07/02/2020 | - | 1,6200 |
| 07/11/2019 | - | 1,6200 |
| 08/08/2019 | - | 1,6200 |
| 09/05/2019 | - | 1,6200 |
| 07/02/2019 | - | 1,5700 |
| 08/11/2018 | - | 1,5700 |
| 09/08/2018 | - | 1,5700 |
| 09/05/2018 | - | 1,5700 |
| 08/02/2018 | - | 1,5000 |
| 09/11/2017 | - | 1,5000 |
| 08/08/2017 | - | 1,5000 |
| 08/05/2017 | - | 1,5000 |
| 08/02/2017 | - | 1,4000 |
Próxima fecha ex-dividendo estimada por la periodicidad: 09/02/2027. Es una estimación, no un anuncio de la empresa.
Fuentes oficiales
Web oficial de IBM ↗ · Documentos en la SEC (EDGAR) ↗
Esta página no vende ni intermedia. Para operar, acude a tu entidad o bróker autorizado.