Valores › MO
MO · Altria
Acción · Tabaco · dividendos registrados desde 1999
Precio (USD)--
Dividendo 12 meses4,29004 pagos
Rentabilidad 12 meses-dividendo / precio actual
FrecuenciaTrimestralcada ~92 días
EstabilidadEstable0 recortes en 5 años · 0 en 10
Crecimiento anual (5 años)4,1 %27 años seguidos pagando
Dividendo por año (USD por acción)
El año en curso está incompleto. Importes por acción en la fecha de cada pago, sin ajustar por desdoblamientos posteriores.
Últimos pagos
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | 09/10/2026 | 1,1100 |
| 15/06/2026 | 10/07/2026 | 1,0600 |
| 25/03/2026 | 30/04/2026 | 1,0600 |
| 26/12/2025 | 09/01/2026 | 1,0600 |
| 15/09/2025 | 10/10/2025 | 1,0600 |
| 16/06/2025 | 10/07/2025 | 1,0200 |
| 25/03/2025 | 30/04/2025 | 1,0200 |
| 26/12/2024 | 10/01/2025 | 1,0200 |
| 16/09/2024 | 10/10/2024 | 1,0200 |
| 14/06/2024 | 10/07/2024 | 0,9800 |
| 22/03/2024 | 30/04/2024 | 0,9800 |
| 20/12/2023 | 10/01/2024 | 0,9800 |
| 14/09/2023 | 10/10/2023 | 0,9800 |
| 14/06/2023 | 10/07/2023 | 0,9400 |
| 23/03/2023 | 28/04/2023 | 0,9400 |
| 21/12/2022 | 10/01/2023 | 0,9400 |
| 14/09/2022 | 11/10/2022 | 0,9400 |
| 14/06/2022 | 11/07/2022 | 0,9000 |
| 24/03/2022 | 29/04/2022 | 0,9000 |
| 22/12/2021 | 10/01/2022 | 0,9000 |
| 14/09/2021 | 12/10/2021 | 0,9000 |
| 14/06/2021 | - | 0,8600 |
| 24/03/2021 | 30/04/2021 | 0,8600 |
| 24/12/2020 | 11/01/2021 | 0,8600 |
| 14/09/2020 | 09/10/2020 | 0,8600 |
| 12/06/2020 | - | 0,8400 |
| 24/03/2020 | - | 0,8400 |
| 24/12/2019 | - | 0,8400 |
| 13/09/2019 | - | 0,8400 |
| 13/06/2019 | - | 0,8000 |
| 22/03/2019 | - | 0,8000 |
| 24/12/2018 | - | 0,8000 |
| 13/09/2018 | - | 0,8000 |
| 14/06/2018 | - | 0,7000 |
| 14/03/2018 | - | 0,7000 |
| 20/12/2017 | - | 0,6600 |
| 14/09/2017 | - | 0,6600 |
| 13/06/2017 | - | 0,6100 |
| 13/03/2017 | - | 0,6100 |
| 20/12/2016 | - | 0,6100 |
Próxima fecha ex-dividendo estimada por la periodicidad: 15/12/2026. Es una estimación, no un anuncio de la empresa.
Fuentes oficiales
Web oficial de Altria ↗ · Documentos en la SEC (EDGAR) ↗
Esta página no vende ni intermedia. Para operar, acude a tu entidad o bróker autorizado.