Valores › O
O · Realty Income
REIT · Inmobiliario · dividendos registrados desde 1999
Precio (USD)--
Dividendo 12 meses3,247012 pagos
Rentabilidad 12 meses-dividendo / precio actual
FrecuenciaMensualcada ~31 días
EstabilidadEstable0 recortes en 5 años · 0 en 10
Crecimiento anual (5 años)4,5 %27 años seguidos pagando
Dividendo por año (USD por acción)
El año en curso está incompleto. Importes por acción en la fecha de cada pago, sin ajustar por desdoblamientos posteriores.
Últimos pagos
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|
| 30/11/2026 | 15/12/2026 | 0,2740 |
| 30/10/2026 | 13/11/2026 | 0,2715 |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | 0,2715 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | 0,2710 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | 0,2710 |
| 30/06/2026 | 15/07/2026 | 0,2710 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,2705 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,2705 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,2705 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,2700 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,2700 |
| 31/12/2025 | 15/01/2026 | 0,2700 |
| 28/11/2025 | 15/12/2025 | 0,2695 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,2695 |
| 01/10/2025 | 15/10/2025 | 0,2695 |
| 02/09/2025 | 15/09/2025 | 0,2690 |
| 01/08/2025 | 15/08/2025 | 0,2690 |
| 01/07/2025 | 15/07/2025 | 0,2690 |
| 02/06/2025 | 13/06/2025 | 0,2685 |
| 01/05/2025 | 15/05/2025 | 0,2685 |
| 01/04/2025 | 15/04/2025 | 0,2685 |
| 03/03/2025 | 14/03/2025 | 0,2680 |
| 03/02/2025 | 14/02/2025 | 0,2640 |
| 02/01/2025 | 15/01/2025 | 0,2640 |
| 02/12/2024 | 13/12/2024 | 0,2635 |
| 01/11/2024 | 15/11/2024 | 0,2635 |
| 01/10/2024 | 15/10/2024 | 0,2635 |
| 03/09/2024 | 13/09/2024 | 0,2630 |
| 01/08/2024 | 15/08/2024 | 0,2630 |
| 01/07/2024 | 15/07/2024 | 0,2630 |
| 03/06/2024 | 14/06/2024 | 0,2625 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,2570 |
| 28/03/2024 | 15/04/2024 | 0,2570 |
| 29/02/2024 | 15/03/2024 | 0,2565 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,2565 |
| 29/12/2023 | 12/01/2024 | 0,2565 |
| 30/11/2023 | 15/12/2023 | 0,2560 |
| 31/10/2023 | 15/11/2023 | 0,2560 |
| 29/09/2023 | 13/10/2023 | 0,2560 |
| 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,2555 |
Próxima fecha ex-dividendo estimada por la periodicidad: 30/12/2026. Es una estimación, no un anuncio de la empresa.
Fuentes oficiales
Web oficial de Realty Income ↗ · Documentos en la SEC (EDGAR) ↗
Esta página no vende ni intermedia. Para operar, acude a tu entidad o bróker autorizado.