Valores › VYM
VYM · Vanguard High Dividend Yield ETF
ETF · Fondo cotizado · dividendos registrados desde 2006
Precio (USD)--
Dividendo 12 meses3,67554 pagos
Rentabilidad 12 meses-dividendo / precio actual
FrecuenciaTrimestralcada ~91 días
EstabilidadEstable0 recortes en 5 años · 0 en 10
Crecimiento anual (5 años)3,8 %20 años seguidos pagando
Dividendo por año (USD por acción)
El año en curso está incompleto. Importes por acción en la fecha de cada pago, sin ajustar por desdoblamientos posteriores.
Últimos pagos
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 22/09/2026 | 0,8869 |
| 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,9795 |
| 20/03/2026 | 24/03/2026 | 0,8617 |
| 19/12/2025 | 23/12/2025 | 0,9474 |
| 19/09/2025 | 23/09/2025 | 0,8417 |
| 20/06/2025 | 24/06/2025 | 0,8617 |
| 21/03/2025 | 25/03/2025 | 0,8500 |
| 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,9642 |
| 20/09/2024 | 24/09/2024 | 0,8511 |
| 21/06/2024 | 25/06/2024 | 1,0237 |
| 15/03/2024 | 20/03/2024 | 0,6555 |
| 18/12/2023 | 21/12/2023 | 1,0995 |
| 18/09/2023 | 21/09/2023 | 0,7846 |
| 20/06/2023 | 23/06/2023 | 0,8767 |
| 20/03/2023 | 23/03/2023 | 0,7172 |
| 19/12/2022 | 22/12/2022 | 0,9745 |
| 19/09/2022 | 22/09/2022 | 0,7672 |
| 21/06/2022 | 24/06/2022 | 0,8479 |
| 21/03/2022 | 24/03/2022 | 0,6622 |
| 20/12/2021 | 23/12/2021 | 0,9386 |
| 20/09/2021 | 23/09/2021 | 0,7488 |
| 21/06/2021 | 24/06/2021 | 0,7523 |
| 22/03/2021 | 25/03/2021 | 0,6564 |
| 21/12/2020 | - | 0,8096 |
| 21/09/2020 | 24/09/2020 | 0,7053 |
| 22/06/2020 | - | 0,8368 |
| 10/03/2020 | - | 0,5544 |
| 23/12/2019 | - | 0,7790 |
| 24/09/2019 | - | 0,7864 |
| 17/06/2019 | - | 0,6247 |
| 25/03/2019 | - | 0,6516 |
| 24/12/2018 | - | 0,7388 |
| 26/09/2018 | - | 0,6718 |
| 22/06/2018 | - | 0,6302 |
| 26/03/2018 | - | 0,6084 |
| 21/12/2017 | - | 0,6431 |
| 20/09/2017 | - | 0,6020 |
| 23/06/2017 | - | 0,5960 |
| 22/03/2017 | - | 0,5600 |
| 22/12/2016 | - | 0,6670 |
Próxima fecha ex-dividendo estimada por la periodicidad: 17/12/2026. Es una estimación, no un anuncio de la empresa.
Fuentes oficiales
Documentos en la SEC (EDGAR) ↗
Esta página no vende ni intermedia. Para operar, acude a tu entidad o bróker autorizado.