Valores › XOM
XOM · Exxon Mobil
Acción · Energía · dividendos registrados desde 1999
Precio (USD)--
Dividendo 12 meses3,09003 pagos
Rentabilidad 12 meses-dividendo / precio actual
FrecuenciaTrimestralcada ~91 días
EstabilidadEstable0 recortes en 5 años · 0 en 10
Crecimiento anual (5 años)2,8 %27 años seguidos pagando
Dividendo por año (USD por acción)
El año en curso está incompleto. Importes por acción en la fecha de cada pago, sin ajustar por desdoblamientos posteriores.
Últimos pagos
| Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Importe (USD) |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | 10/12/2026 | 1,0700 |
| 17/08/2026 | 10/09/2026 | 1,0300 |
| 15/05/2026 | 10/06/2026 | 1,0300 |
| 12/02/2026 | 10/03/2026 | 1,0300 |
| 14/11/2025 | 10/12/2025 | 1,0300 |
| 15/08/2025 | 10/09/2025 | 0,9900 |
| 15/05/2025 | 10/06/2025 | 0,9900 |
| 12/02/2025 | 10/03/2025 | 0,9900 |
| 14/11/2024 | 10/12/2024 | 0,9900 |
| 15/08/2024 | 10/09/2024 | 0,9500 |
| 14/05/2024 | 10/06/2024 | 0,9500 |
| 13/02/2024 | 11/03/2024 | 0,9500 |
| 14/11/2023 | 11/12/2023 | 0,9500 |
| 15/08/2023 | 11/09/2023 | 0,9100 |
| 15/05/2023 | 09/06/2023 | 0,9100 |
| 13/02/2023 | 10/03/2023 | 0,9100 |
| 14/11/2022 | 09/12/2022 | 0,9100 |
| 11/08/2022 | 09/09/2022 | 0,8800 |
| 12/05/2022 | 10/06/2022 | 0,8800 |
| 09/02/2022 | 10/03/2022 | 0,8800 |
| 10/11/2021 | 10/12/2021 | 0,8800 |
| 12/08/2021 | 10/09/2021 | 0,8700 |
| 12/05/2021 | 10/06/2021 | 0,8700 |
| 09/02/2021 | 10/03/2021 | 0,8700 |
| 10/11/2020 | - | 0,8700 |
| 12/08/2020 | 10/09/2020 | 0,8700 |
| 12/05/2020 | - | 0,8700 |
| 10/02/2020 | - | 0,8700 |
| 08/11/2019 | - | 0,8700 |
| 12/08/2019 | - | 0,8700 |
| 10/05/2019 | - | 0,8700 |
| 08/02/2019 | - | 0,8200 |
| 09/11/2018 | - | 0,8200 |
| 10/08/2018 | - | 0,8200 |
| 11/05/2018 | - | 0,8200 |
| 09/02/2018 | - | 0,7700 |
| 10/11/2017 | - | 0,7700 |
| 10/08/2017 | - | 0,7700 |
| 10/05/2017 | - | 0,7700 |
| 08/02/2017 | - | 0,7500 |
Próxima fecha ex-dividendo estimada por la periodicidad: 14/02/2027. Es una estimación, no un anuncio de la empresa.
Fuentes oficiales
Web oficial de Exxon Mobil ↗ · Documentos en la SEC (EDGAR) ↗
Esta página no vende ni intermedia. Para operar, acude a tu entidad o bróker autorizado.